Elige la herramienta según lo que quieras resumir. Si tus datos son parejos, el promedio basta; si hay valores extremos, mira también la mediana; si cada dato pesa distinto (créditos, porcentajes, cantidades), usa el promedio ponderado. Ninguna calculadora envía tus números a un servidor: el cálculo ocurre en tu dispositivo.
Promedios y tendencia central
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Calculadora de mediana | Datos sueltos y agrupados, con pasos |
| 2 | Moda | Números o categorías, con tabla de frecuencias |
| 3 | Media, mediana y moda | Las tres juntas y cuál conviene reportar |
| 4 | Media geométrica | Raíz n-ésima del producto; tasas y razones |
| 5 | Media armónica | n entre la suma de inversos; velocidades |
| 6 | Media recortada | Promedio sin los extremos; MEDIA.ACOTADA |
| 7 | Media cuadrática | RMS o valor eficaz, admite negativos |
| 8 | Media de datos agrupados | Con marcas de clase y tabla f · x |
| 9 | Valor esperado | Σ x · p, con varianza y desviación |
Escuela
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Promedio ponderado | Porcentajes, créditos o cantidades, con pasos |
| 2 | Promedio de calificaciones | Por parciales, materias y créditos |
| 3 | Promedio general | De todas tus materias o de varios semestres |
| 4 | Promedio por créditos | Cada materia pesa según sus créditos |
| 5 | Promedio de porcentajes | Simple o ponderado por la base de cada uno |
| 6 | Calificación necesaria | Qué te falta en el final para tu meta |
| 7 | Promedio de fracciones | Resultado exacto, simplificado y en decimal |
| 8 | Promedio de asistencia | Tu porcentaje, faltas restantes y asistencia de grupos |
Dispersión
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Desviación estándar | Muestral y poblacional, con pasos |
| 2 | Varianza | s² y σ² con la suma de cuadrados |
| 3 | Rango | Máximo menos mínimo, con aviso de extremos |
| 4 | Rango intercuartílico | Q3 − Q1 y detección de atípicos |
| 5 | Coeficiente de variación | Dispersión relativa; compara dos grupos |
| 6 | Desviación media | Promedio de |x − media|, como DESVPROM |
Posición
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Cuartiles | Q1, Q2 y Q3 como CUARTIL.INC o .EXC |
| 2 | Percentiles | Cualquier percentil, método de Excel |
| 3 | Puntuación z | (x − μ) ÷ σ y área bajo la normal |
| 4 | Tabla de frecuencias | f, F, fr y %, por valores o intervalos |
Inferencia
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Error estándar | s ÷ √n desde datos o desde s y n |
| 2 | Intervalo de confianza | Para una media, con t de Student o z |
Series y crecimiento
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Promedio móvil | Simple, ponderado o exponencial, con tabla |
| 2 | Tasa de crecimiento promedio | CAGR desde inicio y fin o desde tasas |
Finanzas y negocios
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Costo promedio | Total, fijo y variable por unidad |
| 2 | Costo promedio ponderado | Inventario con compras a distinto costo |
| 3 | Precio promedio de compra | Varias compras de una acción, cripto o producto |
| 4 | Ticket promedio | Ventas entre tickets, artículos por ticket |
| 5 | Promedio de ventas | Por mes, semana o día, con mejor y peor periodo |
| 6 | Rendimiento promedio | Promedio aritmético frente a geométrico |
Deportes
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Promedio de bateo | AVG y porcentaje de embasado (OBP) |
| 2 | Efectividad de pitcheo | Carreras limpias por 9 entradas y WHIP |
| 3 | Promedio de goles | Por partido, por 90 minutos y minutos por gol |
Tiempo y movimiento
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Promedio de tiempos | Horas, minutos y segundos sin errores de base 60 |
| 2 | Velocidad promedio | Distancia total entre tiempo total, por tramos |
| 3 | Consumo de combustible | Rendimiento en km/l y l/100 km por cargas |
Vida diaria
| # | Página | Qué encontrarás |
|---|---|---|
| 1 | Promedio de horas | Horas y minutos por día, en h:mm y decimal |
| 2 | Edad promedio | Con edades o con fechas de nacimiento |
De la A a la Z
- Calculadora de mediana
- Calificación necesaria
- Coeficiente de variación
- Consumo de combustible
- Costo promedio
- Costo promedio ponderado
- Cuartiles
- Desviación estándar
- Desviación media
- Edad promedio
- Efectividad de pitcheo
- Error estándar
- Intervalo de confianza
- Media armónica
- Media cuadrática
- Media de datos agrupados
- Media geométrica
- Media recortada
- Media, mediana y moda
- Moda
- Percentiles
- Precio promedio de compra
- Promedio de asistencia
- Promedio de bateo
- Promedio de calificaciones
- Promedio de fracciones
- Promedio de goles
- Promedio de horas
- Promedio de porcentajes
- Promedio de tiempos
- Promedio de ventas
- Promedio general
- Promedio móvil
- Promedio ponderado
- Promedio por créditos
- Puntuación z
- Rango
- Rango intercuartílico
- Rendimiento promedio
- Tabla de frecuencias
- Tasa de crecimiento promedio
- Ticket promedio
- Valor esperado
- Varianza
- Velocidad promedio